以下是一些常用的计量单位及其换算关系:
中文名称 | 中文符号 | 外文符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|
米 | 米 | m(meter, metres) | 1米 = 100厘米 = 1000毫米 |
千米,公里 | 千米,公里 | km(kilometer) | 1千米 = 1000米 = 10^3米 |
厘米 | 厘米 | cm(centimeter) | 1厘米 = 1/100米 = 10^-2米 |
毫米 | 毫米 | mm(millimeter) | 1毫米 = 1/1000米 = 10^-3米 |
英尺 | 英尺 | ft | 1英尺 = 0.3048米 |
英寸 | 英寸 | in | 1英寸 = 2.54厘米 |
英里 | 英里 | mile | 1英里 = 1.60934千米 |
海里 | 海里 | n mile(Nautical mile) | 1海里 = 1852米 = 1.852千米 |
中文名称 | 中文符号 | 外文符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|
平方米 | 米² | m²(Square meter) | - |
平方千米,平方公里 | 千米²,公里² | km²(Square kilometer) | 1平方千米 = 1000000平方米 = 100公顷 |
平方厘米 | 厘米² | cm²(Square centimetre, Square centimeter) | 1平方厘米 = 1/10000平方米 |
平方毫米 | 毫米² | mm²(Square millimeter) | 1平方毫米 = 1/1000000平方米 |
公顷 | 公顷 | hm²(Hectare) | 1公顷 = 10000平方米 = 10^4平方米 |
英亩 | - | ac | 1平方千米 = 247.1英亩 |
平方英尺 | 平方英尺 | ft² | 1平方英尺 = 0.093平方米 |
平方英寸 | 平方英寸 | in² | 1平方英寸 = 6.452平方厘米 |
中文名称 | 中文符号 | 外文符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|
立方米 | 米³ | m³(Stere, Cubic meter) | 1立方米 = 1000立方分米 = 1,000,000立方厘米 |
立方千米,立方公里 | 千米³,公里³ | km³(Cubic kilometer) | 1立方千米 = 10^9立方米 |
立方厘米 | 厘米³ | cm³(Cubic centimeter) | 1立方厘米 = 1毫升 |
立方毫米 | 毫米³ | mm³(Cubic millimeter) | 1立方毫米 = 10^-9立方米 |
升 | 升 | L, l(litre) | 1升 = 1/1000立方米 = 1000立方厘米 |
毫升 | 毫升 | mL, ml(milliliter, millilitre) | 1毫升 = 1立方厘米 |
英亩英尺 | 英亩英尺 | ac-ft | 1英亩英尺 = 3.28084升 |
加仑 | 加仑 | gal | 1加仑 = 3.78541升 |
中文名称 | 中文符号 | 外文符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|
吨 | 吨 | t(ton) | 1吨 = 1000千克 |
千克,公斤 | 千克,公斤 | kg(kilogram) | 1千克 = 1000克 |
克 | 克 | g(gram, gramme) | 1克 = 1/1000千克 = 10^-3千克 |
毫克 | 毫克 | mg(milligram, milligramme, milligrame) | 1毫克 = 1/1000000千克 = 10^-6千克 |
磅 | 磅 | lb | 1磅 = 0.453592千克 |
盎司 | 盎司 | oz | 1盎司 = 28.3495克 |
中文名称 | 中文符号 | 外文符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|
秒 | 秒 | s | 1秒 = 1000毫秒 |
分 | 分 | min | 1分 = 60秒 |
小时 | 小时 | h | 1小时 = 60分钟 = 3600秒 |
天 | 天 | d | 1天 = 24小时 = 86400秒 |
周 | 周 | wk | 1周 = 7天 = 604800秒 |
速度单位
力单位
能量单位
功率单位
角度单位
频率单位
温度单位
请注意,以上换算关系可能因不同领域或应用而有所差异,使用时请根据实际情况进行选择。同时,对于非法定计量单位,应谨慎使用,在大多数情况下,推荐使用法定计量单位以确保准确性和一致性。
下一篇: 企业物流和国际物流的概念
上一篇: 美线货运的几种常见附加费